Vous trouverez ci-dessous la liste des appartements actuellement disponibles au sein du projet Vissigen – Garden & Rooftop
Les informations sont mises à jour régulièrement. Pour toute question ou pour organiser une visite, nous vous invitons à prendre contact.
Immeuble Garden
| Etage | Lot | Type | Surface | Prix | Statut |
| 1 | G11 | 3.5 pces | 113 m2 | 700’600 | Dispo |
| 1 | G12 | 3.5 pces | 103.5 m2 | 641’700 | Vendu |
| 2 | G21 | 3.5 pces | 113 m2 | 723’200 | Dispo |
| 2 | G22 | 3.5 pces | 103.5 m2 | 662’400 | Vendu |
| 3 | G31 | 3.5 pces | 113 m2 | 745’800 | Vendu |
| 3 | G32 | 3.5 pces | 103.5 m2 | 683’100 | Vendu |
| 4 | G41 | 3.5 pces | 113 m2 | 768’400 | Vendu |
| 4 | G42 | 3.5 pces | 103.5 m2 | 703’800 | Vendu |
Les surfaces de vente mentionnées ci-dessus comprennent : la surface brute de l’appartement + la moitié du balcon
Immeuble Rooftop
| Etage | Lot | Type | Surface | Prix | Statut |
| Rez | R01 | local | 70 m2 | 263’400 | Vendu |
| 1 | R11 | 4.5 pces | 143 m2 | 886’600 | Dispo |
| 2 | R21 | 4.5 pces | 143 m2 | 915’200 | Dispo |
| 3 | R31 | 4.5 pces | 143 m2 | 943’800 | Dispo |
| 4 | R41 | 4.5 pces | 143 m2 | 972’400 | Vendu |
Les surfaces de vente mentionnées ci-dessus comprennent : la surface brute de l’appartement + le tiers de la terrasse
Places de parc
Place de parc couverte 35’000.- 3 disponibles sur 7 Place de parc extérieure 20’000.- 4 disponibles sur 9